Environment
環境データ
全事業拠点のエネルギーパフォーマンス向上
2015年にフランスのパリで開かれた「国連気候変動枠組条約締約国会議(通称COP21)」で日本は2030年までに温室効果ガスの排出量を2013年度比で26%削減することが公約され、さらに2021年4月政府の地球温暖化対策推進本部の会合では、2013年度比で46%削減することと引き上げられました。
日本テクノでは、発電所を除く63部門で毎年100万kWh以上の電力を消費しています。その50%は本社、テクノ・サテライト・オフィス(TSO)、ソーラーパワービルの3拠点で占めています。そのため自社ビルのソーラーパワービルでは、太陽光パネルを172枚設置し、自然エネルギーで月2,000kWh以上を発電し、自家消費にあてています。また、各部門はCSR責任者のもと省エネチェックリストの運用を通じ、退社時の電気の消し忘れ、適正な空調の温度管理などを徹底しています。各部門の照明照度に関しても、労働安全規則に則り年に2度の測定と年に1度の照明の清掃を実施しています。
電気の使用量
この表は横スクロールしてご覧いただけます
総量(千kWh) | 前年比 | のべ床面積(千㎡) | 1㎡あたり(kWh) | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1,128 | -0.98% | 172 | 6.56 | -3.01% |
2022年 | 1,140 | 2.59% | 168 | 6.77 | 2.03% |
2021年 | 1,111 | -1.99% | 168 | 6.63 | -2.59% |
2020年 | 1,134 | ― | 166 | 6.81 | ― |
紙の使用量
この表は横スクロールしてご覧いただけます
総量(千枚) | 前年比 | のべ人数(千人) | 一人あたり(枚) | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 6,239 | 36.46% | 14 | 440.73 | 26.13% |
2022年 | 4,572 | -27.76% | 13 | 349.43 | -29.18% |
2021年 | 6,329 | -8.91% | 13 | 493.41 | -8.85% |
2020年 | 6,948 | ― | 13 | 541.29 | ― |
ガソリンの使用量
この表は横スクロールしてご覧いただけます
総量(千ℓ) | 前年比 | 台数(千台) | 一台あたり(ℓ) | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 553 | 16.19% | 6 | 87.34 | 4.33% |
2022年 | 476 | -5.94% | 6 | 83.71 | -0.67% |
2021年 | 506 | 0.72% | 6 | 84.28 | 1.96% |
2020年 | 502 | ― | 6 | 82.66 | ― |
CO2排出量
この表は横スクロールしてご覧いただけます
電気(t)※1 | 紙(t)※2 | ガソリン(t)※3 | 合計(t) | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 484.1 | 12.2 | 1,282.8 | 1,779.2 | 10.12% |
2022年 | 502.6 | 9.0 | 1,104.1 | 1,615.6 | -4.37% |
2021年 | 503.3 | 12.4 | 1,173.7 | 1,689.4 | -1.31% |
2020年 | 532.8 | 13.6 | 1,165.4 | 1,711.8 | ― |
-
※1排出係数は年度ごとに準ずる
-
※2排出係数0.00000196とする
-
※3排出係数0.00232とする