| 会社名(商号) | 日本テクノ株式会社 | |
|---|---|---|
| 英訳名 | NIHON TECHNO CO., LTD. | |
| 法人番号 | 法人番号指定通知書 | |
| 適格請求書発行事業者(インボイス) 登録番号 |
適格請求書発行事業者の登録通知書 | |
| 本社所在地 | 〒163-0653 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 新宿センタービル53階 電話:03-3349-1111 FAX:03-3349-1112 |
|
| 設立年月日 | 1995年(平成7年)4月4日 | |
| 資本金 | 5億7,194万円 | |
| 役員構成 | 代表取締役社長 | 馬本 英一 |
| 取締役副社長 | 大野 則和 | |
| 常務取締役 | 岩崎 友彦 | |
| 取締役 | 池村 信二 | |
| 上野 智行 | ||
| 橋本 和成 | ||
| 社外取締役 | 坂野 英雄 | |
| 松尾 時雄 | ||
| 取締役 (常勤監査等委員) |
高村 朗 | |
| 社外取締役 (監査等委員) |
木村 雅行 | |
| 清水 健次 | ||
| 石橋 尚子 | ||
| 上田 啓子 | ||
| 従業員数 | 1,633名
資格者内訳
|
|
| 事業内容 |
トータルエネルギーソリューションサービス
各事業の導入実績などは「日本テクノの強みと導入実績」でご確認いただけます。 |
|
| 許認可等 | 登録電気工事業者登録証 経済産業大臣登録第2023010号 登録小売電気事業者 登録番号A0019 |
|
| 業務提携 |
電気管理技術者 1,629名(日本テクノ協力会・日電協所属)
資格者内訳
|
|
| 主要取引先 | オリックス株式会社 株式会社クレディセゾン 三井住友ファイナンス&リース株式会社 三菱UFJリース株式会社 (五十音順・敬称略) |
|
| 取引銀行 | 三井住友銀行 りそな銀行 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 静岡銀行 横浜銀行 |
|
| 主な株主 | 馬本 英一(当社代表取締役社長) SMBCベンチャーキャピタル株式会社 エレクス株式会社 オリックス株式会社 株式会社さがみはら産業創造センター 東邦電子株式会社 日本テクノ従業員持株会 株式会社ビジョン 三菱UFJキャピタル株式会社 株式会社横浜銀行 りそなキャピタル株式会社 (五十音順・敬称略) |
|
| 関係会社 | 日本テクノパワー株式会社(100%子会社 法人番号:6011101064258) 日本テクノエンジ株式会社(100%子会社 法人番号:6011101067260) 那珂グリーンパワー株式会社(100%子会社 法人番号:8010701032135) 株式会社フェスコパワーステーション滋賀(100%子会社 法人番号:3011101058428) 株式会社エフオン(コード番号:9514 スタンダード市場) |
|
| 加盟団体 | 一般社団法人 日本経済団体連合会 一般社団法人 日本卸電力取引所(社員) 一般社団法人 エコーネットコンソーシアム |
|
売上高推移
(単位:百万円)
-
※2007年12月期は決算期変更により、4カ月決算
-
※2019年より連結売上高